Alıcı Modeli | Set (İç / Dış Mekan) | Birim | S12ETK.SSJ (S12ETK.NSJ / S12ETK.UA3) | |||
Fabrika Modeli | S3-W12JA2AA (S3NW12JA2AA / S3UW12JA2AA) | |||||
Kapasite | Soğutma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | kW | 0,89 | 3,50 | 4,04 |
Btu/sa | 3.039 | 11.950 | 13.794 | |||
Isıtma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | kW | 0,89 | 4,00 | 4,10 | |
Btu/sa | 3.039 | 13.658 | 17.414 | |||
Isıtma -7 °C | Nominal | kW | 3,0 | |||
Güç Girişi | Soğutma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | W | - | 1.080 | 1.400 |
Isıtma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | W | - | 1.050 | 1.600 | |
Çalışan Akım | Soğutma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | A | - | 4,70 | 6,00 |
Isıtma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | A | - | 4,70 | 7,00 | |
EER | W/W | 3,24 | ||||
(Btu/sa)/W | 11,06 | |||||
SEER | - | 6,60 | ||||
COP | W/W | 3,81 | ||||
(Btu/sa)/W | 13,01 | |||||
SCOP | - | 4,00 | ||||
Enerji Etiketi Sınıfı | Soğutma / Isıtma | - | A++ / A+ | |||
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma / Isıtma | kWh/yıl | 186 / 875 | |||
Güç Kaynağı | Ø, V, Hz | 1 | 220-240 | 50 | ||
Mevcut Voltaj Aralığı | V | 187 ~ 276 | ||||
Güç Faktörü | Soğutma / Isıtma | % | 97,0 / 97,0 | |||
Nem Giderme | l/sa | 1,30 | ||||
İç Mekan | Hava Akışı Hızı | Soğutma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük | m3/dk | 12,5 / 10,0 / 7,5 / 4,2 | ||
Isıtma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük | m3/dk | 13,0/ 10,0 / 7,2 / 5,6 | ||||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma, Yüksek / Orta / Düşük / SL | dB(A) | 41 / 35 / 27 / 19 | |||
Isıtma, Yüksek / Orta / Düşük | dB(A) | 41 / 35 / 27 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 59 | ||||
Boyutlar (G × Y × D) | Net | mm | 837 | 308 | 189 | |
Sevkiyat | mm | 882 | 385 | 256 | ||
Ağırlık | Net | kg | 8,7 | |||
Sevkiyat | kg | 11,5 | ||||
Dış Renk Kodu | - | Munsell 7.5BG 10/2 | ||||
- | RAL 9016 | |||||
Dış Mekan | Hava Akışı Hızı | Maks. | m3/dk | 27,0 | ||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma, Nominal | dB(A) | 48 | |||
Isıtma, Nominal | dB(A) | 50 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 65 | ||||
Boyutlar (G × Y × D) | Net | mm | 717 | 483 | 230 | |
Sevkiyat | mm | 836 | 540 | 321 | ||
Ağırlık | Net | kg | 25,1 | |||
Sevkiyat | kg | 27,2 | ||||
Maks. Sigorta Boyutu | A | 15 | ||||
Dış Renk Kodu | - | Munsell 9,54Y 8,34/1,31 | ||||
- | RAL 9001 | |||||
Çalışma Aralığı | Soğutma | °C DB | -10 ~ 48 | |||
Isıtma | °C WB | -10 ~ 18 | ||||
Kompresör | Tip | - | Çift Dönüş | |||
Model | - | DST102MAA | ||||
Motor Tipi | - | BLDC | ||||
Yağ Tipi / Modeli | - | FW68D | ||||
Yağ Yükleme | cc | 280 | ||||
O.L.P. Adı | - | - | ||||
İmalatçı / Menşe Ülke | - | LG Electronics / Çin | ||||
Fan (İç Mekan) | Tip | - | Çapraz Akımlı Fan | |||
Motor Verimi | W | 30 | ||||
Fan (Dış Mekan) | Tip | - | Pervaneli Fan | |||
Motor Tipi | - | BLDC | ||||
Motor Verimi | W | 43 | ||||
Motor Yalıtımı | - | E Sınıfı | ||||
Motor Çerçevesi / IP | - | TEAO | IP23 | |||
Isı Eşanjörü | Evaporatör | Malzeme, Tüp / Kanatçık | - | Cu / Al | ||
Kanatçık Aralığı | FPI | 21 | ||||
Paslanmaya Karşı Koruma | - | PCM | ||||
Kondenser | Malzeme, Tüp / Kanatçık | - | Cu / Al | |||
Kanatçık Aralığı | FPI/FPDM | 18 FPI | ||||
Paslanmaya Karşı Koruma | - | Altın | ||||
Devre Kesici | A | 15 | ||||
Güç Kaynağı Kablosu | No. × mm2 | 3 x 1,0 | ||||
Üniteye Güç Kaynağı | - | Dış Mekan | ||||
Güç ve İletim Kablosu | No. × mm2 | 4 x 1,0 | ||||
Tesisat | Boyut | Sıvı | mm | Ø 6,35 | ||
in. | Ø 1/4 | |||||
Gaz | mm | Ø 9,52 | ||||
in. | Ø 3/8 | |||||
Bağlantı Yöntemi | İç Mekan / Dış Mekan | - | Flared / Flared | |||
Tahliye Hortumu Boyutu | O.D, I.D | mm | 21,5, 16,0 | |||
İç ve Dış Mekan Arasında | Tesisat Uzunluğu | Min. / Standart / Maks. | m | 3 | 7,5 | 15 |
Yüksüz | m | 7,5 | ||||
Maks. Yükseltme Farkı | m | 7 | ||||
Soğutucu | Tip | - | R32 | |||
Yük Öncesi | g | 700 | ||||
Ek Yük | g/m | 20 | ||||
Kontrol | - | Elektronik Genleşme Valfi | ||||
Buz Çözme Yöntemi | - | Geri Program | ||||
Alet Kodu (Gövde) | İç Mekan / Dış Mekan | - | SJ / UA3 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 49,999.50 TL | 99,999.00 TL |
3 | 33,333.00 TL | 99,999.00 TL |
4 | 24,999.75 TL | 99,999.00 TL |
5 | 19,999.80 TL | 99,999.00 TL |
6 | 16,666.50 TL | 99,999.00 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 49,999.50 TL | 99,999.00 TL |
3 | 33,333.00 TL | 99,999.00 TL |
4 | 24,999.75 TL | 99,999.00 TL |
5 | 19,999.80 TL | 99,999.00 TL |
6 | 16,666.50 TL | 99,999.00 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 49,999.50 TL | 99,999.00 TL |
3 | 33,333.00 TL | 99,999.00 TL |
4 | 24,999.75 TL | 99,999.00 TL |
5 | 19,999.80 TL | 99,999.00 TL |
6 | 16,666.50 TL | 99,999.00 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)