Alıcı Modeli | Set (İç / Dış Mekan) | Birim | S18ETK.SSK (S18ETK.NSK/S18ETK.UL2) | ||||
Fabrika Modeli | S3-W18KL2BA (S3NW18KL2BA/S3UW18KL2BA) | ||||||
Kapasite | Soğutma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | kW | 0,90 | 5,00 | 5,50 | |
Btu/sa | 3.073 | 17.072 | 18.779 | ||||
Isıtma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | kW | 0,90 | 5,80 | 6,40 | ||
Btu/sa | 3.073 | 19.804 | 21.852 | ||||
Isıtma -7 °C | Nominal | kW | 4,20 | ||||
Güç Girişi | Soğutma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | W | 210 | 1.562 | 1.940 | |
Isıtma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | W | 210 | 1.611 | 2.000 | ||
Çalışan Akım | Soğutma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | A | 1,20 | 6,90 | 9,00 | |
Isıtma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | A | 1,20 | 7,10 | 9,50 | ||
EER | W/W | 3,20 | |||||
(Btu/sa)/W | 10,93 | ||||||
SEER | - | 7,00 | |||||
COP | W/W | 3,60 | |||||
(Btu/sa)/W | 12,29 | ||||||
SCOP | - | 4,30 | |||||
Enerji Etiketi Sınıfı | Soğutma / Isıtma | - | A++ / A+ | ||||
Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma / Isıtma | kWh/yıl | 250 / 1270 | ||||
Güç Kaynağı | Ø, V, Hz | 1 | 220-240 | 50 | |||
Mevcut Voltaj Aralığı | V | 187 ~ 276 | |||||
Güç Faktörü | Soğutma / Isıtma | % | 97,0 / 97,0 | ||||
Nem Giderme | l/sa | 1,8 | |||||
İç Mekan | Hava Akışı Hızı | Soğutma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük | m3/dk | 15,5 / 14,5 / 13,0 / 10,5 | |||
Isıtma, Maks. / Yüksek / Orta / Düşük | m3/dk | 18,5 / 16,0 / 13,5 / 11,0 | |||||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma, Yüksek / Orta / Düşük / SL | dB(A) | 44 / 39 / 34 / 31 | ||||
Isıtma, Yüksek / Orta / Düşük | dB(A) | 44 / 39 / 34 | |||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 60 | |||||
Boyutlar (G × Y × D) | Net | mm | 998 | 345 | 210 | ||
Sevkiyat | mm | 1053 | 424 | 278 | |||
Ağırlık | Net | kg | 11,9 | ||||
Sevkiyat | kg | 14,8 | |||||
Dış Renk Kodu | - | Munsell 7.5BG 10/2 | |||||
- | RAL 9016 | ||||||
Dış Mekan | Hava Akışı Hızı | Maks. | m3/dk | 35 | |||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma, Nominal | dB(A) | 53 | ||||
Isıtma, Nominal | dB(A) | 55 | |||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 65 | |||||
Boyutlar (G × Y × D) | Net | mm | 770 | 545 | 288 | ||
Sevkiyat | mm | 919 | 599 | 392 | |||
Ağırlık | Net | kg | 34,4 | ||||
Sevkiyat | kg | 37,2 | |||||
Maks. Sigorta Boyutu | A | 20 | |||||
Dış Renk Kodu | - | Munsell 9,54Y 8,34/1,31 | |||||
- | RAL 9001 | ||||||
Çalışma Aralığı | Soğutma | °C DB | -15 ~ 48 | ||||
Isıtma | °C WB | -10 ~ 18 | |||||
Kompresör | Tip | - | Çift Dönüş | ||||
Model | - | DAT156MCA | |||||
Motor Tipi | - | BLDC | |||||
Yağ Tipi / Modeli | - | FW68D | |||||
Yağ Yükleme | cc | 400 | |||||
O.L.P. Adı | - | - | |||||
İmalatçı / Menşe Ülke | - | LG Electronics / Çin | |||||
Fan (İç Mekan) | Tip | - | Çapraz Akımlı Fan | ||||
Motor Verimi | W | 30 | |||||
Fan (Dış Mekan) | Tip | - | Pervaneli Fan | ||||
Motor Tipi | - | BLDC | |||||
Motor Verimi | W | 43 | |||||
Motor Yalıtımı | - | E Sınıfı | |||||
Motor Çerçevesi / IP | - | TEAO | IPX4 | ||||
Isı Eşanjörü | Evaporatör | Malzeme, Tüp / Kanatçık | - | Cu / Al | |||
Kanatçık Aralığı | FPI | 20 | |||||
Paslanmaya Karşı Koruma | - | PCM | |||||
Kondenser | Malzeme, Tüp / Kanatçık | - | Cu / Al | ||||
Kanatçık Aralığı | FPI/FPDM | 18 FPI | |||||
Paslanmaya Karşı Koruma | - | Altın | |||||
Devre Kesici | A | 20 | |||||
Güç Kaynağı Kablosu | No. × mm2 | 3 x 1,5 | |||||
Üniteye Güç Kaynağı | - | Dış Mekan | |||||
Güç ve İletim Kablosu | No. × mm2 | 4 x 1,0 | |||||
Tesisat | Boyut | Sıvı | mm | Ø 6,35 | |||
in. | Ø 1/4 | ||||||
Gaz | mm | Ø 12,7 | |||||
in. | Ø 1/2 | ||||||
Bağlantı Yöntemi | İç Mekan / Dış Mekan | - | Flared / Flared | ||||
Tahliye Hortumu Boyutu | O.D, I.D | mm | 21,5, 16,0 | ||||
İç ve Dış Mekan Arasında | Tesisat Uzunluğu | Min. / Standart / Maks. | m | 3 | 7,5 | 20 | |
Yüksüz | m | 7,5 | |||||
Maks. Yükseltme Farkı | m | 10 | |||||
Soğutucu | Tip | - | R32 | ||||
Yük Öncesi | g | 1000 | |||||
Ek Yük | g/m | 20 | |||||
Kontrol | - | Elektronik Genleşme Valfi | |||||
Buz Çözme Yöntemi | - | Geri Program | |||||
Alet Kodu (Gövde) | İç Mekan / Dış Mekan | - | SK / UL2 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 49,999.50 TL | 99,999.00 TL |
3 | 33,333.00 TL | 99,999.00 TL |
4 | 24,999.75 TL | 99,999.00 TL |
5 | 19,999.80 TL | 99,999.00 TL |
6 | 16,666.50 TL | 99,999.00 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 49,999.50 TL | 99,999.00 TL |
3 | 33,333.00 TL | 99,999.00 TL |
4 | 24,999.75 TL | 99,999.00 TL |
5 | 19,999.80 TL | 99,999.00 TL |
6 | 16,666.50 TL | 99,999.00 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 49,999.50 TL | 99,999.00 TL |
3 | 33,333.00 TL | 99,999.00 TL |
4 | 24,999.75 TL | 99,999.00 TL |
5 | 19,999.80 TL | 99,999.00 TL |
6 | 16,666.50 TL | 99,999.00 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)