Alıcı Modeli | Set (İç / Dış Ünite) | Birim | DC09RTH.SSJ (DC09RTH.NSJ / DC09RTH.UA3) | |||
Fabrika Modeli | S3-M09JA1GA.EA6GLTK (S3NM09JA1GA.EA6GLTK / S3UM09JA1GA.EA6GLTK) | |||||
Kapasite | Soğutma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | kW | 0,890 | 2,500 | 3,700 |
Btu/sa | 3.039 | 8.536 | 12.633 | |||
kJ/sa | - | - | - | |||
Soğutma (T3) | Min. ~ Nominal ~ Maks. | kW | - | - | - | |
Btu/sa | - | - | - | |||
Isıtma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | kW | 0,890 | 3,30 | 4,10 | |
Btu/sa | 3.039 | 11.268 | 13.990 | |||
kJ/sa | - | - | - | |||
Isıtma -7°C | Maks. | kW | 3,200 | |||
Güç Girişi | Soğutma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | W | 200 | 656 | 1.400 |
Soğutma (T3) | Min. ~ Nominal ~ Maks. | W | - | - | - | |
Isıtma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | W | 195 | 800 | 1.600 | |
Çalışan Akım | Soğutma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | A | 1,10 | 3,30 | 6,00 |
Soğutma (T3) | Min. ~ Nominal ~ Maks. | A | - | - | - | |
Isıtma | Min. ~ Nominal ~ Maks. | A | 1,10 | 4,00 | 7,00 | |
EER | W/W | 3,81 | ||||
(Btu/sa)/W | 13,01 | |||||
(kJ/sa)/W | - | |||||
EER (T3) | W/W | - | ||||
(Btu/sa)/W | - | |||||
SEER | - | 7,00 | ||||
COP | W/W | 4,13 | ||||
(Btu/sa)/W | 14,09 | |||||
(kJ/sa)/W | - | |||||
SCOP | - | 4,60 | ||||
P design C / P design H | kW | 2,5 / 2,8 | ||||
Enerji Etiketi Sınıfı | Soğutma / Isıtma | - | A++ / A++ | |||
Annual Energy Consumption | Soğutma / Isıtma | kWh/year | 111 / 852 | |||
Ağırlıklı EER | (Btu/sa)/W | - | ||||
W/W | - | |||||
Güç Kaynağı | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | ||||
Mevcut Voltaj Aralığı | V | 187 ~ 276 | ||||
Güç Faktörü | Soğutma / Isıtma | % | 93/94 | |||
Nem Giderme | l/sa | 1,10 | ||||
İç Ünite | Hava Akışı Hızı | Soğutma, SH / Yüksek / Orta / Düşük | m³/dk | 12.5 / 10.0 / 7.5 / 4.2 | ||
Isıtma, SH / Yüksek / Orta / Düşük | m³/dk | 13.0 / 10.0 / 7.2 / 5.6 | ||||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma, SH / Yüksek / Orta / Düşük / SL | dB(A) | 45 / 41 / 35 / 27 / 19 | |||
Isıtma, SH / Yüksek / Orta / Düşük | dB(A) | 45 / 41 / 35 / 27 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 60 | ||||
Boyutlar (G × Y × D) | Net | mm | 837 × 308 × 189 | |||
Sevkiyat | mm | 882 × 385 × 253 | ||||
Ağırlık | Net | kg | 9,1 | |||
Sevkiyat | kg | 11,9 | ||||
Dış Renk Kodu | - | Munsell 7.5BG 10/2 (RAL 9016) | ||||
Dış Ünite | Hava Akışı Hızı | Maks. | m³/dk | 35,0 | ||
Fan Motoru Hızı | Soğutma, Min. ~ Maks. | rpm | 200 ~ 840 | |||
Isıtma, Min. ~ Maks. | rpm | 200 ~ 800 | ||||
Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma, Nominal | dB(A) | 48 | |||
Isıtma, Nominal | dB(A) | 50 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 65 | ||||
Boyutlar (G × Y × D) | Net | mm | 717 × 483 × 230 | |||
Sevkiyat | mm | 836 × 540 × 321 | ||||
Ağırlık | Net | kg | 25,1 | |||
Sevkiyat | kg | 27,2 | ||||
Maks. Sigorta Boyutu | A | 15 | ||||
Dış Renk Kodu | - | Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001) | ||||
Çalışma Aralığı | Soğutma | °C DB | -15 ~ 48 | |||
Isıtma | °C DB | -15 ~ 24 | ||||
Isıtma | °C WB | -15 ~ 18 | ||||
Devre Kesici | A | 15 | ||||
Güç Kaynağı Kablosu | No. × mm² | 3 × 1 | ||||
Üniteye Güç Kaynağı | - | Outdoor | ||||
Güç ve İletişim Kablosu | No. × mm² | 4 × 1 | ||||
Tesisat | Boyut | Sıvı | mm | ø 6.35 | ||
Gaz | mm | ø 9.52 | ||||
Bağlantı Yöntemi | İç Ünite / Dış Ünite | - | Flared / Flared | |||
Tahliye Hortumu Boyutu | O.D, I.D | mm | 21,5, 16 | |||
İç ve Dış Ünite Arasında |
Tesisat Uzunluğu | Min. / Standart / Maks. | m | 3 / 7,5 / 15 | ||
Yüksüz | m | 7,5 | ||||
Maks. Yükseltme Farkı | m | 7 | ||||
Tesisat Bağlantısı Isı Yalıtımı | - | Both liquid and gas pipes | ||||
Soğutucu | Tip | - | R32 | |||
Yük Öncesi | kg | 0,700 | ||||
Ek Yük | g/m | 20 | ||||
Kontrol | - | Electronic Expansion Valve | ||||
Küresel Uyarı Potansiyeli | - | 675 | ||||
t-CO₂ eq | - | 0,473 | ||||
Buz Çözme Yöntemi | - | Reverse Cycle | ||||
Alet Kodu (Gövde) | İç Ünite / Dış Ünite | - | SJ / UA3 | |||
Kompresör | Tip | - | Twin Rotary | |||
Model | - | DST102MAA | ||||
Motor Tipi | - | BLDC | ||||
Yağ Tipi / Modeli | - | PVE (FW68D) / IDEMITSU | ||||
Yağ Yükleme | cc | 280 | ||||
O.L.P. Adı | - | - | ||||
İmalatçı / Menşe Ülke | - | LG Electronics / China | ||||
Fan (İç Ünite) | Tip | - | Cross Flow Fan | |||
Motor Verimi | W | 30 | ||||
Fan (Dış Ünite) | Tip | - | Propeller Fan | |||
Motor Tipi | - | BLDC | ||||
Motor Verimi | W | 43 | ||||
Motor Yalıtımı | - | Class E | ||||
Motor Çerçevesi / IP | - | TEAO / IPX4 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 49,999.50 TL | 99,999.00 TL |
3 | 33,333.00 TL | 99,999.00 TL |
4 | 24,999.75 TL | 99,999.00 TL |
5 | 19,999.80 TL | 99,999.00 TL |
6 | 16,666.50 TL | 99,999.00 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 49,999.50 TL | 99,999.00 TL |
3 | 33,333.00 TL | 99,999.00 TL |
4 | 24,999.75 TL | 99,999.00 TL |
5 | 19,999.80 TL | 99,999.00 TL |
6 | 16,666.50 TL | 99,999.00 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 49,999.50 TL | 99,999.00 TL |
3 | 33,333.00 TL | 99,999.00 TL |
4 | 24,999.75 TL | 99,999.00 TL |
5 | 19,999.80 TL | 99,999.00 TL |
6 | 16,666.50 TL | 99,999.00 TL |
Ortalama Değerlendirme »
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)